Na speelronde 2 worden de waardes en posities van spelers definitief vastgesteld. Dat betekent dat er nog mutaties kunnen optreden binnen je team. Indien een speler minder waard wordt, dan wordt het verschil in waarde toegevoegd aan je budget. In het uitzonderlijke geval dat een speler meer waard wordt, dan wordt de betreffende speler uit je team verwijderd en wordt de oorspronkelijke waarde toegevoegd aan je budget.
Waardewijzigingen TopCoach NL
Naam | Pos. | Club | Oud | Nieuw | ||
Brian Brobbey | A | AJA | 5,00M | 4,50M | ||
Gerónimo Rulli | K | AJA | 4,00M | 3,00M | ||
Carlos Forbs | A | AJA | 3,50M | 3,00M | ||
Diant Ramaj | K | AJA | 3,50M | 3,00M | ||
Kenneth Taylor | M | AJA | 3,50M | 3,00M | ||
Remko Pasveer | K | AJA | 3,50M | 2,50M | ||
Owen Wijndal | V | AJA | 3,50M | 2,00M | ||
Jorge Sánchez | V | AJA | 3,00M | 2,00M | ||
Francisco Conceição | A | AJA | 2,50M | 2,00M | ||
Mika Godts | A | AJA | 2,50M | 2,00M | ||
Silvano Vos | M | AJA | 2,50M | 2,00M | ||
Ahmetcan Kaplan | V | AJA | 2,50M | 2,00M | ||
Pascu | M | ALM | 1,00M | 0,75M | ||
Jeredy Hilterman | A | ALM | 1,00M | 0,75M | ||
Stije Resink | M | ALM | 0,75M | 0,5M | ||
Manel Royo | V | ALM | 0,75M | 0,5M | ||
Sven Mijnans | M | AZ | 3,50M | 3,00M | ||
Djordje Mihailovic | M | AZ | 3,00M | 2,50M | ||
Alexandre Penetra | V | AZ | 2,50M | 2,00M | ||
Mees de Wit | V | AZ | 2,50M | 2,00M | ||
Oscar Uddenas | A | EXC | 1,00M | 0,75M | ||
Ayase Ueda | A | FEY | 4,50M | 4,00M | ||
Calvin Stengs | M | FEY | 4,00M | 3,50M | ||
Justin Bijlow | K | FEY | 4,00M | 3,00M | ||
Marcus Pedersen | V | FEY | 3,00M | 2,50M | ||
Mats Wieffer | M | FEY | 3,00M | 2,50M | ||
Quinten Timber | M | FEY | 3,00M | 2,50M | ||
Ramiz Zerrouki | M | FEY | 3,00M | 2,50M | ||
Marcos López | V | FEY | 2,50M | 2,00M | ||
Thomas van den Belt | M | FEY | 2,50M | 2,00M | ||
Kaj Sierhuis | A | FOR | 1,75M | 1,50M | ||
Oguzhan Özyakup | M | FOR | 1,75M | 1,25M | ||
Arianit Ferati | M | FOR | 1,50M | 1,00M | ||
Mitchell Dijks | V | FOR | 1,25M | 1,00M | ||
Sadik Fofana | V | FOR | 1,25M | 1,00M | ||
Úmaro Embaló | A | FOR | 1,00M | 0,75M | ||
Dean James | V | GAE | 1,00M | 0,75M | ||
Thibo Baeten | A | GAE | 1,00M | 0,75M | ||
Daniel Karlsbakk | A | HEE | 2,00M | 1,75M | ||
Tibor Halilovic | M | HEE | 1,50M | 1,25M | ||
Alex Timossi Andersson | A | HEE | 1,25M | 1,00M | ||
Marko Vejinovic | M | HER | 1,25M | 1,00M | ||
Jannes Wieckhoff | V | HER | 1,00M | 0,75M | ||
Ruben Roosken | V | HER | 1,00M | 0,75M | ||
Fabian de Keijzer | K | HER | 1,00M | 0,75M | ||
Bryan Limbombe | A | HER | 1,00M | 0,75M | ||
Sava Cestic | V | HER | 0,75M | 0,5M | ||
Roberto González | M | NEC | 2,00M | 1,50M | ||
Mathias Ross Jensen | V | NEC | 1,50M | 1,25M | ||
Kodai Sano | M | NEC | 1,50M | 1,25M | ||
Mees Hoedemakers | M | NEC | 1,50M | 1,25M | ||
Lennart Thy | A | PEC | 1,50M | 1,25M | ||
Odysseus Velanas | M | PEC | 1,50M | 1,25M | ||
Lennart Czyborra | V | PEC | 1,25M | 1,00M | ||
Dean Huiberts | M | PEC | 1,25M | 1,00M | ||
Anselmo Mac Nulty | V | PEC | 1,00M | 0,75M | ||
Luis Görlich | V | PEC | 1,00M | 0,75M | ||
Anthony Fontana | M | PEC | 1,00M | 0,75M | ||
Ryan Thomas | M | PEC | 1,00M | 0,75M | ||
Anouar El Azzouzi | V | PEC | 0,75M | 0,5M | ||
Daijiro Chirino | V | PEC | 0,75M | 0,5M | ||
Samir Lagsir | M | PEC | 0,75M | 0,5M | ||
Ricardo Pepi | A | PSV | 5,00M | 4,00M | ||
Malik Tillman | M | PSV | 4,00M | 3,50M | ||
Jordan Teze | V | PSV | 3,50M | 3,00M | ||
Guus Til | M | PSV | 3,50M | 3,00M | ||
Phillipp Mwene | V | PSV | 3,00M | 2,50M | ||
André Ramalho | V | PSV | 3,00M | 2,50M | ||
Anwar El Ghazi | A | PSV | 2,50M | 2,00M | ||
Shawn Adewoye | V | RKC | 1,25M | 1,00M | ||
Aaron Meijers | V | RKC | 1,00M | 0,75M | ||
Raz Meir | V | RKC | 1,00M | 0,75M | ||
Ilias Takidine | A | RKC | 1,00M | 0,75M | ||
Patrick Vroegh | M | RKC | 1,00M | 0,75M | ||
Luuk Wouters | V | RKC | 0,75M | 0,5M | ||
Camiel Neghli | M | SPA | 1,50M | 1,25M | ||
Agustin Anello | A | SPA | 1,25M | 1,00M | ||
Delano Vianello | M | SPA | 1,00M | 0,75M | ||
Younes Taha | M | TWE | 1,75M | 1,50M | ||
Mattijs Branderhorst | K | UTR | 2,50M | 2,00M | ||
Mark van der Maarel | V | UTR | 2,00M | 1,75M | ||
Bart Ramselaar | M | UTR | 2,00M | 1,75M | ||
Ole Romeny | A | UTR | 2,00M | 1,75M | ||
Luuk Brouwers | M | UTR | 1,75M | 1,50M | ||
Zakaria Labyad | M | UTR | 1,75M | 1,50M | ||
Zidane Iqbal | M | UTR | 1,75M | 1,50M | ||
Daan Huisman | M | VIT | 1,50M | 1,25M | ||
Davy Pröpper | M | VIT | 1,50M | 1,00M | ||
Romaric Yapi | V | VIT | 1,25M | 1,00M | ||
Toni Domgjoni | M | VIT | 1,25M | 1,00M | ||
Barry Lauwers | K | VOL | 1,00M | 0,75M | ||
Diego Gustavo | M | VOL | 0,75M | 0,5M | ||
Ezechiel Fiemawhle | A | VOL | 0,75M | 0,5M | ||
Flip Klomp | M | VOL | 0,75M | 0,5M |
Waarom doen we dit?
De eerste speelrondes behoren tot een transferperiode omdat in deze periode de transfermarkt nog geopend is en (mede als gevolg daarvan) ook in de opstellingen van de clubs nog veel wijzigt. Dat is de realiteit waarmee we rekening moeten houden binnen het spel. Onderdeel van de transferperiode is dat na speelronde 2, de waarde van de spelers definitief worden vastgesteld. Dit is vooraf ook door Scorito aangekondigd in uitleg, spelregels en diverse mails. De reden hiervan is dat Scorito op deze wijze, de waarde van de spelers veel scherper kan bepalen. Anders moeten wij een maand voor de start van de competitie al bepalen wie er basisspeler wordt, welke spelers mogelijk nog verkocht worden etc. Het gevolg is dat sommige spelers daardoor niet goed geprijsd worden. Scorito hecht veel waarde aan een uitdagend spel. Dat je als deelnemer wordt gedwongen “lastige keuzes” te maken. Een belangrijke voorwaarde daarbij is echter wél dat de waardes van de spelers daar goed op aansluiten.